Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
149 Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki Huisku Final 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 4 3 1 5 2 4 3 1 4 1.
150 Sami Varstala / Maria Lamberg Tepika Final 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6.
151 Juha Mäkelä / Pia Jalo Vakita Final 6 6 5 5 4 5 4 5 5 4 6 4 4 4 4 6 5 3 5 2 5 5 4 5 2 6 5 4 5 5 5.
152 Jari Kokkinen / Mari Kokkinen Terpsikerho Final 3 4 3 4 6 4 5 2 4 5 4 5 3 6 5 4 4 4 3 5 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4.
153 Seppo Suomalainen / Minna Ylikoski Vakita Final 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2.
154 Markku Lallukka / Marttiina Lallukka Nick's Dancing Final 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 5 3 3 3 1 6 4 1 4 1 5 4 1 4 2 5 4 1 3.

A : Mikko Koskelainen

B : Katri Vikman

C : Tiina Toyoki

D : Kia Lehmuskoski

E : Ilkka Koskimies